Ảnh chụp virus Corona bằng kính hiển vi electron.
Theo Guardian, cứ 5 trường hợp nhiễm virus Corona thì có 4 trường hợp ở dạng bệnh nhẹ, WHO cho biết.
“Dường như virus Corona mới (Covid-19) không nguy hiểm như các chủng virus Corona khác, bao gồm Sars và Mers”, tổng giám đốc WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus nói, nhấn mạnh rằng “bắt đầu có bức tranh tổng thể về dịch bệnh”.
Kết luận dựa trên kết quả phân tích dữ liệu của 44.000 trường hợp nhiễm virus Corona ở tỉnh Hồ bắc, vùng tâm dịch.
“Hơn 80% bệnh nhân nhiễm virus ở dạng nhẹ và sẽ hồi phục, 14% bị nặng hơn bao gồm khó thở và bị viêm phổi, 5% rơi vào tình trạng nguy kịch, suy hô hấp và 2% số ca tử vong”, ông Tedros nói ở Geneva, Thụy Sĩ. “Nguy cơ tử vong ở người già cao hơn bình thường”.
Ông Tedros nói trẻ em không bị các triệu chứng nặng như người lớn và cần thêm nghiên cứu để tìm hiểu rõ vì sao. Ước tính 94% số ca nhiễm virus Corona cho đến nay là ở tỉnh Hồ Bắc và các số liệu có xu hướng giảm.
Ông Tedros nói mặc dù số người nhiễm virus đã giảm trong 3 tuần qua nhưng vẫn cần hết sức cẩn trọng vì xu hướng vẫn có thể thay đổi. Tổng giám đốc WHO gửi lời cảm ơn đến các quốc gia đã đóng góp 675 triệu USD để đối phó với dịch bệnh.
CẬP NHẬT SỐ CA NHIỄM/TỬ VONG/KHỎI BỆNH LIÊN QUAN ĐẾN DỊCH COVID-19 (Tính đến 7h00 ngày 18/2/2020) | |||||||||
Ngày | Việt Nam | Trung Quốc | Thế giới | ||||||
Số ca nhiễm | Tử vong | Ca khỏi bệnh | Số ca nhiễm | Tử vong | Ca khỏi bệnh | Số ca nhiễm | Tử vong | Ca khỏi bệnh | |
18/2 | 16 | 0 | 7 | 72.363 | 1.863 | 12.455 | 73.259 | 1.868 | 12.615 |
17/2 | 16 | 0 | 7 | 70.553 | 1.770 | 11.255 | 71.440 | 1.775 | 11.409 |
16/2 | 16 | 0 | 7 | 68.509 | 1.665 | 9.754 | 69.289 | 1.670 | 9.883 |
15/2 | 16 | 0 | 7 | 66.496 | 1.523 | 8.096 | 67.185 | 1.527 | 8.189 |
14/2 | 16 | 0 | 7 | 63.865 | 1.381 | 7.082 | 64.471 | 1.384 | 7.177 |
13/2 | 16 | 0 | 7 | 59.823 | 1.367 | 6.205 | 60.411 | 1.370 | 6.290 |
12/2 | 15 | 0 | 7 | 44.686 | 1.116 | 4.793 | 45.204 | 1.118 | 4.847 |
11/2 | 15 | 0 | 6 | 42.638 | 1.016 | 3.996 | 43.104 | 1.018 | 4.043 |
10/2 | 14 | 0 | 6 | 40.197 | 908 | 3.619 | 40.653 | 910 | 3.665 |
9/2 | 14 | 0 | 3 | 37.234 | 812 | 2.930 | 37.609 | 814 | 2.970 |
8/2 | 13 | 0 | 3 | 34.611 | 723 | 2.363 | 34.958 | 725 | 2.397 |
7/2 | 13 | 0 | 3 | 31.210 | 637 | 1.747 | 31.535 | 639 | 1.778 |
6/2 | 12 | 0 | 3 | 28.093 | 564 | 1.406 | 28.365 | 566 | 1.428 |
5/2 | 10 | 0 | 3 | 24.399 | 491 | 1022 | 24.642 | 493 | 1039 |
4/2 | 10 | 0 | 3 | 20.409 | 425 | 765 | 20.704 | 427 | 776 |
3/2 | 8 | 0 | 2 | 17.302 | 361 | 486 | 17.488 | 362 |
Nguồn: http://danviet.vn/the-gioi/who-cong-bo-ket-qua-phan-tich-muc-do-nguy-hiem-cua-virus-corona-10597...