Theo báo cáo của hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm Bộ Y tế, đến 06 giờ 00, ngày 19/2/2020, tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp Covid-19 trên thế giới cụ thể như sau:
- Tổng số trường hợp mắc: 75.131
+ Tại Trung Quốc đại lục: 74.132
+ 28 quốc gia và vùng lãnh thổ bên ngoài Trung quốc: 999
- Tổng số trường hợp tử vong: 2.008
+ Tại Trung quốc đại lục: 2.003
+ Philippines: 01, Hồng Kông (TQ): 01, Nhật Bản: 01, Pháp: 01. Đài Loan: 01
CẬP NHẬT SỐ CA NHIỄM/TỬ VONG/KHỎI BỆNH LIÊN QUAN ĐẾN DỊCH COVID-19 (Tính đến 7h00 ngày 19/2/2020) | |||||||||
Ngày | Việt Nam | Trung Quốc | Thế giới | ||||||
Số ca nhiễm | Tử vong | Ca khỏi bệnh | Số ca nhiễm | Tử vong | Ca khỏi bệnh | Số ca nhiễm | Tử vong | Ca khỏi bệnh | |
19/2 | 16 | 0 | 11 | 74.135 | 2.003 | 14.265 | 75.134 | 2.008 | 14.442 |
18/2 | 16 | 0 | 11 | 72.440 | 1.869 | 12.993 | 73.438 | 1.874 | 13.168 |
17/2 | 16 | 0 | 7 | 70.553 | 1.770 | 11.255 | 71.440 | 1.775 | 11.409 |
16/2 | 16 | 0 | 7 | 68.509 | 1.665 | 9.754 | 69.289 | 1.670 | 9.883 |
15/2 | 16 | 0 | 7 | 66.496 | 1.523 | 8.096 | 67.185 | 1.527 | 8.189 |
14/2 | 16 | 0 | 7 | 63.865 | 1.381 | 7.082 | 64.471 | 1.384 | 7.177 |
13/2 | 16 | 0 | 7 | 59.823 | 1.367 | 6.205 | 60.411 | 1.370 | 6.290 |
12/2 | 15 | 0 | 7 | 44.686 | 1.116 | 4.793 | 45.204 | 1.118 | 4.847 |
11/2 | 15 | 0 | 6 | 42.638 | 1.016 | 3.996 | 43.104 | 1.018 | 4.043 |
10/2 | 14 | 0 | 6 | 40.197 | 908 | 3.619 | 40.653 | 910 | 3.665 |
9/2 | 14 | 0 | 3 | 37.234 | 812 | 2.930 | 37.609 | 814 | 2.970 |
8/2 | 13 | 0 | 3 | 34.611 | 723 | 2.363 | 34.958 | 725 | 2.397 |
7/2 | 13 | 0 | 3 | 31.210 | 637 | 1.747 | 31.535 | 639 | 1.778 |
6/2 | 12 | 0 | 3 | 28.093 | 564 | 1.406 | 28.365 | 566 | 1.428 |
5/2 | 10 | 0 | 3 | 24.399 | 491 | 1022 | 24.642 | 493 | 1039 |
4/2 | 10 | 0 | 3 | 20.409 | 425 | 765 | 20.704 | 427 | 776 |
3/2 | 8 | 0 | 2 | 17.302 | 361 | 486 | 17.488 | 362 |
Nguồn: http://danviet.vn/tin-tuc-viet-nam/dich-covid-19-hon-75000-nguoi-mac-2008-nguoi-da-tu-vong-10601...